Название | Цена |
---|---|
Консультации: офтальмолога, дерматовенеролога, эндокринолога, уролога, нефролога, ревматолога, гинеколога, гастроэнтеролога, хирурга, детского хирурга, сосудистого хирурга, ортопеда, детского ортопеда, детского аллерголога-пульмонолога, проктолога, онколога-маммолога (первичная) | 450 грн |
Консультации: офтальмолога, дерматовенеролога, эндокринолога, уролога, нефролога, ревматолога, гинеколога, гастроэнтеролога, хирурга, детского хирурга, сосудистого хирурга, ортопеда, детского ортопеда, детского аллерголога-пульмонолога, проктолога, онколога-маммолога (повторная) | 400 грн |
Консультация кардиолога | 500 грн |
Консультация кардиолога с ЭКГ | 550 грн |
Консультация терапевта, педиатра, пульмонолога (первичная) | 480 грн |
Консультация терапевта, педиатра, пульмонолога (повторная) | 400 грн |
Консультация отоларинголога (первичная) | 500 грн |
Консультация отоларинголога (повторная) | 450 грн |
Консультация детского гастроэнтеролога (первичная) | 500 грн |
Консультация детского гастроэнтеролога (повторная) | 450 грн |
Консультация невропатолога взрослого (первичная) | 500 грн |
Консультация невропатолога взрослого (повторная) | 450 грн |
Консультация детского невропатолога (первичная/повторная) | 500 грн |
Консультация врача дерматовенеролога д.м.н. (первичная/повторная) | 450 грн |
Консультация врача иммунолога, аллерголога д.м.н. (первичная) | 550 грн |
Консультация врача иммунолога, аллерголога д.м.н. (повторная) | 500 грн |
Прием психотерапевта | 500 - 700 грн |
Консультация врача диетолога (нутрициолога) (первичная/повторная) | 650 грн |
Прием трихолога (первичный) | 650 грн |
Прием трихолога (повторный) | 550 грн |
Электрокардиография (ЭКГ) | 150 грн |
Остеопатический сеанс дети до 5 лет | 1500 грн |
Остеопатический сеанс дети старше 5 лет и взрослые | 1800 грн |
Название | Цена |
---|---|
Классический массаж 1 час | 600 грн |
Классический массаж 40 мин. | 400 грн |
Массаж шейно-воротниковой зоны 30 мин. | 350 грн |
Детский массаж 30 мин. | 300 грн |
Название | Цена |
---|---|
Исследование органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка) | 350 грн |
Исследование органов брюшной полости + почки | 400 грн |
Исследование почки + надпочечники + простата + мочевой пузырь | 450 грн |
Исследование щитовидной железы | 330 грн |
Исследование желудка | 330 грн |
Исследование почек | 300 грн |
Исследование почек + мочевой пузырь | 400 грн |
Исследование мочевого пузыря | 300 грн |
Исследование органов мошонки | 350 грн |
Исследование предстательной железы | 350 грн |
Исследование органов малого таза | 400 грн |
Фолликулометрия | 300 грн |
Акушерство до 11 недель | 430 грн |
Акушерство от 12 до 14 недель | 450 грн |
Акушерство после 14 недель | 480 грн |
Исследование молочных желез | 370 грн |
Исследование мягких тканей | 300 грн |
Исследование лимфатических узлов | 300 грн |
Исследование суставов | 300 грн |
Исследования глазных яблок | 330 грн |
Допплерография сосудов почек | 400 грн |
Допплерография сосудов головы и шеи | 680 грн |
Допплерография сосудов шеи | 430 грн |
Допплерография сосудов нижних конечностей | 550 грн |
Допплерография сосудов 1 нижней конечности | 400 грн |
Эхокардиологическое исследование сердца (УЗИ сердца) | 450 грн |
Нейросонография (детям до 1 года) (скидка не распространяется) | 300 грн |
Исследование шейного отдела позвоночника | 400 грн |
ВНИМАНИЕ! На УЗИ детям до 14 лет и пациентам старше 60 лет | СКИДКА 10% |
Клинические анализы: | Цена |
---|---|
- Развернутый клинический анализ крови | 220 грн |
- Анализ крови на глюкозу | 180 грн |
- Протромбиновый индекс (ПТИ) | 150 грн |
- Анализ мочи клинический | 180 грн |
- Анализ мочи на сахар | 180 грн |
Биохимические анализы: | Цена |
---|---|
Печеночный профиль: | (Комплекс 850 грн) |
- холестерин | 170 грн |
- билирубин (прямой, косвенный) | 280 грн |
- трансаминирование (АЛТ, АСТ) | 170 грн |
- тимолова проба | 170 грн |
- фосфатаза щелочная | 170 грн |
- ГГТ | 170 грн |
- амилаза | 170 грн |
Ревмопробы: | (Комплекс 750 грн) |
- ревматоидный фактор | 170 грн |
- С-реактивный белок | 170 грн |
- антистрептолизин | 170 грн |
- мочевая кислота | 170 грн |
- серогликоид | 170 грн |
Почечный профиль: | (Комплекс 750 грн) |
- общий белок | 170 грн |
- белковые фракции | 280 грн |
- креатинин | 170 грн |
- мочевина | 170 грн |
Липидный профиль: | (Комплекс 850 грн) |
- a-липопротеиды | 200 грн |
- b-липопротеиды | 200 грн |
- триглицериды | 200 грн |
- холестерин | 170 грн |
- общие липиды | 170 грн |
- пре бета-липопротеиды | 200 грн |
Электролиты и микроэлементы: | |
- кальций | 200 грн |
- калий | 200 грн |
- железо | 200 грн |
Гликозилированный гемоглобин | 370 грн |
Коагулограмма (пакет) | 420 грн |
Группа крови и резус фактор (с отметкой в паспорте) | 250 грн |
РМП | 220 грн |
Гепатитит В (HBsAg) тест | 270 грн |
Гепатит С (HCV) тест | 270 грн |
Анализ на ВИЧ тест | 300 грн |
Соскоба на патогенную микрофлору | 200 грн |
Соскоб демодекса | 200 грн |
Исследование урогенитальный спектр | 600 грн |
Урогенитальный мазок на микрофлору | 200 грн |
Цитологическое исследование (ПАП-тест) | 250 грн |
Гормоны щитовидной железы | Цена |
---|---|
Трийодтиронин (Т3) общий | 250 грн |
Трийодтиронин (Т3) свободен | 250 грн |
Тироксин (Т4) | 250 грн |
Тироксин (T4) свободен | 250 грн |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 грн |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 250 грн |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 300 грн |
Половые гормоны: | Цена |
---|---|
Прогестерон | 350 грн |
Пролактин | 300 грн |
Тестостерон | 300 грн |
Кортизол | 300 грн |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 грн |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 грн |
Эстрадиол | 350 грн |
МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ TOSHIBA AQUILION PRIME 160 срезов | Цена |
---|---|
КТ головного мозга | 800 грн |
КТ головного мозга (с контрастом) | 2050 грн |
КТ ЛОР органов одной из областей (параназальных синусов и носоглотки, параназальных синусов и внутреннее ухо) | 500 грн |
КТ челюстно-лицевой области | 750 грн |
КТ параназальных синусов, пирамид височных костей (среднее, внутреннее ухо+ сосцевидный отросток) | 950 грн |
КТ шеи, КТ гортани (с контрастом) | 2050 грн |
КТ органов грудной полости (легкие, средостение, грудная клетка) | 1000 грн |
КТ органов грудной полости (легкие, средостение, грудная клетка) (с контрастом, вес до 85 кг) | 2050 грн |
КТ органов грудной полости + шея | 1000 грн |
КТ органов грудной полости + шея (с контрастом, вес до 85 кг) | 2250 |
КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) + таз | 1200 грн |
КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) + таз (с контрастом, вес до 85 кг) | 2450 грн |
КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) + таз (с контрастом, вес до 110 кг) | 3075 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза | 1700 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза (с контрастом, вес до 85 кг) | 2950 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза (с контрастом, вес до 110 кг) | 3575 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза + шеи | 1800 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза + шеи (с контрастом, вес до 85 кг) | 3050 грн |
КТ органов грудной + брюшной полостей + таза + шеи (с контрастом, вес до 110 кг) | 3675 грн |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники | 1000 грн |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники (с контрастом, вес до 85 кг) | 2250 грн |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники (с контрастом, вес до 110 кг) | 2875 грн |
КТ всего позвоночника | 2100 грн |
КТ одного из отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный | 800 грн |
КТ одной из областей (бедро, голень, коленный сустав, локтевой сустав, голеностопный сустав, плечевой сустав, тазобедренный сустав предплечье) | 800 грн |
КТ костей таза | 800 грн |
КТ ангиография сосудов шеи + головного мозга (с контрастом) | 2250 грн |
КТ ангиография всей аорты с ЭКГ синхронизацией (с контрастом) | 2400 грн |
КТ ангиография сосудов одной области: брюшной аорты, грудной аорты, головного мозга, шеи (с контрастом) | 2100 грн |
КТ ангиография брюшной аорты и периферических артерий нижних конечностей (с контрастом) | 3000 грн |
КТ ангиография верхних конечностей (с контрастом) | 3000 грн |
КТ ангиография легочных артерий (ТЭЛА) (с контрастом) | 2100 грн |
КТ ангиография сосудов почек (с контрастом) | 2100 грн |
КТ-коронарография с ЭКГ синхронизацией (с контрастом) | 3000 грн |
КТ ОНКОСКРИНИНГ: головной мозг + шея + органы грудной полости + органы брюшной полости + таз | 2300 грн |
КТ ОНКОСКРИНИНГ: головной мозг + шея + органы грудной полости + органы брюшной полости + таз (с контрастом, вес до 85 кг) | 3550 грн |
КТ ОНКОСКРИНИНГ: головной мозг + шея + органы грудной полости + органы брюшной полости + таз (с контрастом, вес до 110 кг) | 4175 грн |
Контрастное вещество. BAYER Германия 100 мл | 1250 грн |
Консультация врача- рентгенолога | 300 грн |
Дополнительная распечатка на рентген пленку | 150/100 грн |
Дополнительная запись на диск | 50 грн |
Дополнительная ЭКГ синхронизация | 250 грн |
** Дорогие наши клиенты, цены на сайте могут отличатся от цен в клинике. Во избежание неприятных ситуаций уточняйте актуальный прайс у наших операторов по тел. (0542) 700 888. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.